Torebki zamykane strunowo służą do pakowania i przechowywania różnego rodzaju niewielkich przedmiotów, materiałów sypkich lub dokumentów. Zaletą tego rodzaju opakowania jest wygodne strunowe zamknięcie, które umożliwia wielokrotne zamykanie i otwieranie torebek. Połączenie strunowe jest szczelne. W swojej ofercie posiadamy torebki strunowe z polem opisowym (3 białe paski ułatwiające opisanie woreczka), a także torebki strunowe "kangur", posiadające dodatkową kieszeń foliową na zewnątrz, umozliwiającą dołączenie do zapakowanego w worek produktu np. karty produktu, instrukcji etc.
Torebki zamykane strunowo dostępne są w wielu standardowych rozmiarach, wszystkie woreczki posiadają w górnej części, ponad zamknięciem, otwór do zawieszania Ø 5mm
Rodzaj Worka | Rozmiar | Grubość | Op. zbiorcze [szt] |
Strunowy (czerwony pasek) | 40x60 mm | 40µ | 20.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 50x70 mm | 40µ | 20.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 60x80 mm | 40µ | 20.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 70x100 mm | 40µ | 20.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 80x120 mm | 40µ | 16.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 80x180 mm | 40µ | 6.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 100x100 mm | 40µ | 6.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 100x120 mm | 40µ | 10.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 100x150 mm | 40µ | 6.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 100x200 mm | 40µ | 6.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 110x130 mm | 40µ | 8.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 120x180 mm | 40µ | 4.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 140x150 mm | 40µ | 4.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 150x200 mm | 40µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 150x300 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 150x400 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 160x160 mm | 40µ | 6.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 160x250 mm | 40µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 170x230 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 190x250 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 200x250 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 200x300 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 220x280 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 230x320 mm | 45µ | 2.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 240x340 mm | 45µ | 1.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 250x300 mm | 45µ | 1.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 250x350 mm | 45µ | 1.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 300x400 mm | 45µ | 1.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 350x450 mm | 45µ | 1.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 400x450 mm | 45µ | 1.000 |
Strunowy (czerwony pasek) | 450x500 mm | 45µ | 500 |
Strunowy (czerwony pasek) | 550x550 mm | 45µ | 500 |
Strunowy z polem opisowym | 40x60 mm | 50µ | 20.000 |
Strunowy z polem opisowym | 60x80 mm | 50µ | 10.000 |
Strunowy z polem opisowym | 70x100 mm | 50µ | 10.000 |
Strunowy z polem opisowym | 80x120 mm | 50µ | 10.000 |
Strunowy z polem opisowym | 100x150 mm | 50µ | 4.000 |
Strunowy z polem opisowym | 120x180 mm | 50µ | 2.000 |
Strunowy z polem opisowym | 150x180 mm | 50µ | 2.000 |
Strunowy z polem opisowym | 160x220 mm | 50µ | 4.000 |
Strunowy typu kangur | 125x195 (125x185) mm | 50µ | 1.000 |
Strunowy typu kangur | 160x220 (160x200) mm | 50µ | 1.000 |
Strunowy typu kangur | 180x250 (180x200) mm | 50µ | 1.000 |
Strunowy typu kangur | 230x320 (230x260) mm | 50µ | 1.000 |
Minimalna jednostka zakupu torebek strunowych to 100szt.